鎳氫電池單體綜合參數(shù)自動(dòng)測(cè)試設(shè)備 BTS-M 20A2V
發(fā)布時(shí)間:2017/03/17
鎳氫電池單體綜合參數(shù)自動(dòng)測(cè)試設(shè)備,具有恒壓充電、恒流充電、恒流放電、恒功率放電、靜置、循環(huán)運(yùn)行方式,設(shè)置多階段程序時(shí)運(yùn)行方式可以自由組合。
一.設(shè)備規(guī)格(各種規(guī)格均可定制) | |
1 | BTS-M 3A/2V,96路一柜; |
2 | BTS-M 10A/2V,48路一柜; |
3 | BTS-M 20A/2V,24路一柜; |
4 | TS-M 30A/2V,12路一柜; |
5 | BTS-M 100A/2V,6路一柜; |
6 | BTS-M 200A/2V,3路一柜; |
7 | BTS-M 500A/2V,1路一柜; |
8 | BTS-M 1000A/2V,1路一柜; |
9 | BTS-M 2000A/2V,1路一柜; |
二.BTS-M 設(shè)備性能指標(biāo) | |
1 | 具有恒壓充電、恒流充電、恒流放電、恒功率放電、靜置、循環(huán)運(yùn)行方式,設(shè)置多階段程序時(shí)運(yùn)行方式可以自由組合; |
2 | 可以完成多個(gè)循環(huán)體的循環(huán)壽命實(shí)驗(yàn),循環(huán)體內(nèi)的參數(shù)、階段可自由設(shè)置。設(shè)置循環(huán)程序時(shí),循環(huán)次數(shù)與實(shí)際運(yùn)行的循環(huán)次數(shù)一致,可以設(shè)置循環(huán)嵌套,循環(huán)層數(shù)可設(shè)置4層; |
3 | 具有定時(shí)間、電壓、安時(shí)等階段轉(zhuǎn)換方式和按條件自動(dòng)記錄運(yùn)行數(shù)據(jù)功能; |
4 | 階段數(shù)目、電流、電壓、循環(huán)次數(shù)等參數(shù)可以在額定范圍內(nèi)自行設(shè)置,在測(cè)試過程中實(shí)時(shí)顯示電壓、電流、時(shí)間、循環(huán)次數(shù)、階段等信息; |
5 | 程序設(shè)置充、放電終止條件時(shí),不必逐項(xiàng)都填寫,可按實(shí)際控制項(xiàng)選擇終止條件,不匹配的終止條件不選即可。充放電容量終止條件不設(shè)上限,可以任意設(shè)置Ah數(shù),恒壓充電具備終止電流轉(zhuǎn)換功能; |
6 | 多階段程序測(cè)試時(shí),可以任選從指定階段開始運(yùn)行,運(yùn)行中可以手動(dòng)跳轉(zhuǎn)至任意其他階段運(yùn)行,在不停止實(shí)驗(yàn)的前提下,可以修改后續(xù)任意階段的程序設(shè)置; |
7 | 具有電池反接報(bào)警,過流停機(jī),運(yùn)行過程中暫停功能,上位機(jī)和下位機(jī)具有雙重掉電保護(hù)功能,可以記錄設(shè)備斷電時(shí)的運(yùn)行狀態(tài),恢復(fù)供電后可自動(dòng)運(yùn)行; |
8 | 通過接口與PC機(jī)聯(lián)接,可進(jìn)行測(cè)試數(shù)據(jù)及電流、電壓、安時(shí)曲線的存儲(chǔ)和打印,可實(shí)現(xiàn)多臺(tái)測(cè)試儀的集中控制; |
9 | PC機(jī)操作系統(tǒng)為中文界面,易于操作,測(cè)試記錄數(shù)據(jù)可方便的導(dǎo)出指定數(shù)據(jù)列為Excel文件,保證導(dǎo)出或者打印的數(shù)據(jù)列格式與原始記錄相符,可以自選需要的列導(dǎo)出數(shù)據(jù),以方便整理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù); |
10 | 可根據(jù)記錄數(shù)據(jù)繪制時(shí)間-電壓、時(shí)間-電流、時(shí)間-階段容量、時(shí)間-充電累計(jì)容量、時(shí)間-放電累計(jì)容量、時(shí)間-總?cè)萘?、時(shí)間-功率、時(shí)間-電阻、時(shí)間-能量、時(shí)間-單體電池電壓、循環(huán)次數(shù)-指定階段容量(循環(huán)容量衰減曲線)等曲線并支持打印,曲線圖可復(fù)制也可導(dǎo)出為BMP格式文件,曲線圖可以局部放大顯示; |
11 | 記錄文件包括階段運(yùn)行時(shí)間(時(shí)分秒) 、運(yùn)行總時(shí)間(時(shí)分秒)以及實(shí)時(shí)時(shí)間(年月日時(shí)分秒)顯示,記錄文件存儲(chǔ)時(shí)可以自定義名稱; |
12 | 監(jiān)控界面和歷史記錄有異常數(shù)據(jù)列的顯示(掉電、欠流、手動(dòng)跳轉(zhuǎn)、停止等故障警示),可方便地回查故障提示; |
13 | 運(yùn)行過程中發(fā)生故障(掉電、欠流、停機(jī))或者手動(dòng)跳轉(zhuǎn)下一階段程序時(shí),監(jiān)控軟件記錄數(shù)據(jù)的對(duì)應(yīng)行有相應(yīng)的顏色背景作為警示標(biāo)示; |
14 | 記錄的數(shù)據(jù)行不小于6萬組。停電、斷路等故障停機(jī)或與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)中斷時(shí),采集的數(shù)據(jù)不丟失,故障排除后可自動(dòng)恢復(fù)并讀取到采集數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)中; |
15 | 設(shè)備前面板帶屏幕顯示,實(shí)時(shí)顯示電壓、電流、時(shí)間等參數(shù),面板帶有充電、放電、電源等對(duì)應(yīng)的指示燈,故障時(shí)具有聲、光報(bào)警功能。 |
三.精度參數(shù)指標(biāo) | |
1 | 時(shí)間顯示分辨率:0.01秒; |
2 | 計(jì)時(shí)精度:±10秒/24小時(shí); |
3 | 每階段時(shí)間設(shè)置范圍:0.01秒-1000小時(shí); |
4 | 階段設(shè)置范圍:1-200個(gè)階段; |
5 | 記錄間隔允許設(shè)置范圍:0.05秒-1000小時(shí)(采樣記錄間隔可分階段設(shè)置); |
6 | PC機(jī)存儲(chǔ)程式數(shù)量:由PC機(jī)存儲(chǔ)空間決定; |
7 | 循環(huán)次數(shù)設(shè)置范圍:0-65535次; |
8 | 充放電電流設(shè)置范圍:根據(jù)客戶要求定制(最大可做到20000A); 充放電電壓范圍:根據(jù)客戶要求定制(鋰電池單體一般最高為5V,最低可根據(jù)需要設(shè)定為0V,1V或2V); 電流精度:±0.1% F.S; 穩(wěn)壓精度:±0.1% F.S; 電壓精度:±0.1% F.S; 溫度顯示分辨率:0.1℃。 |
四.使用要求 | |
1 | 工作電源:AC380V±10%,50HZ±1HZ; |
2 | 工作環(huán)境溫度:0~40℃; |
3 | 儲(chǔ)存溫度:-20~+70℃; |
4 | 無腐蝕性氣體、通風(fēng)良好; |
5 | 冷卻方式:風(fēng)冷; |
6 | 環(huán)境濕度:≤80%; |
7 | PC機(jī)操作系統(tǒng):Windows XP/7/8/10。 |